Cuando el POS factura en contingencia (CAEA) pero el CAE online también salió aprobado, el gateway emite una NC/ND que anula el CAE duplicado. El neteo cierra solo (CAE + CAEA − NC = CAEA), pero el BackOffice no se entera del CAE ni de la NC — y esos dos comprobantes existen en ARCA. Este endpoint le entrega la tripla enlazada para que los tres registros entren al subdiario / Libro de IVA.
El valor es de registro, no de monto: el impuesto ya da bien; lo que falta son los comprobantes a nivel registro para que no haya inconsistencia en fiscalización.
| Parámetro | Oblig. | Qué |
|---|---|---|
desde | sí | fecha inicial (YYYYMMDD), inclusive. Filtra por fecha de emisión de la NC. |
hasta | sí | fecha final (YYYYMMDD), inclusive. Ventana máx. 92 días. |
cuit | no | CUIT del comercio. Acepta con o sin guiones (20-11971494-0 o 20119714940) — se normaliza a solo dígitos. Es el identificador que el BackOffice conoce. |
nroSucursal | no | número de sucursal (nroSuc del ticket). Acota a una sucursal del comercio. |
ente | no | id interno del comercio (EnteFacturador). Se mantiene por compatibilidad; preferí cuit. Sin ninguno, devuelve todos los comercios. |
X-Api-Key | sí (header) | la key dedicada. Va en header, nunca en la URL. |
?desde=20260824&hasta=20260824&cuit=20119714940&nroSucursal=7 = ajustes de ese comercio, esa sucursal, ese día. cuit y ente pueden convivir; normalmente usás cuit.desde=hasta=hoy (o la ventana desde el último cierre). Es idempotente y re-ejecutable: podés reintentar sin duplicar.Array JSON. Cada elemento es un ajuste (una tripla):
| Campo | Significado |
|---|---|
ticket | identidad física del ticket del POS (misma en los 3 comprobantes). |
caeOriginal | el CAE online duplicado (el que se anula). tipoComprobante AFIP (6=Factura B, etc.). |
ncAnulacion | la NC o ND que lo anula. tipoComprobante = el tipo fiscal real (3/8/13/53 NC · 2/7/12/52 ND). |
caeaImpreso | la venta real que imprimió el POS en contingencia. Puede ser null si aún no llegó al gateway. |
caeaImpreso.estadoInforme | INFORMADO (ya está en ARCA, se puede conciliar) · PENDIENTE (quincena abierta) · SIN_CAEA. |
motivo | DUPLICACION_CAE_CAEA: anulación técnica (no comercial). Documenta que la NC no es una devolución. |
crossPeriodo | true si la NC (fecha de hoy) cae en un mes fiscal distinto al del CAE → imputar el crédito al período que corresponde. |
estado | CERRADO (los 3 existen en ARCA) · PENDIENTE_INFORME · SIN_CAEA. |
crossPeriodo=true, imputar la NC al período de su fecha, no al del CAE.| Código | Cuándo |
|---|---|
200 | OK (array, puede venir vacío si no hubo ajustes en la ventana). |
400 | desde/hasta ausentes o mal formados, desde > hasta, ventana > 92 días, o cuit sin dígitos. |
401 | API key ausente o inválida. |
503 | API deshabilitada en el server (no configuraron la key). Avisar a Tipre. |
Los errores vienen como {"status":N,"message":"..."}.
Se habilita configurando la key por env var (fail-closed: sin key, el endpoint responde 503):
Es una key dedicada, distinta del X-Cockpit-Secret del ABM — se rota sola y solo abre este endpoint read-only. Se le entrega al BackOffice por canal seguro. Read-only: no toca el money-path de emisión.
TiFactura · API Ajustes de Contingencia · endpoint en el gateway TiFacturaOnlineNext · fuente: tabla Trx (NC con trxoriginal → CAE, CAEA hermano por identidad de ticket).